Last updated: 10 Nov 2025
BTC Mining & Decentralisation
Snapshot of Bitcoin’s security (hashrate), mining geography, and visible treasury holders — with verified sources.
Global Hashrate Trend (Illustration)
Image source: Blockchain.com — Hashrate
Top 5 Mining Countries (Hashrate Share %)
| Country | % Share | Source |
|---|---|---|
| United States | 37.8 % | HashrateIndex Q4 2025 |
| Russia | 15.5 % | HashrateIndex Q4 2025 |
| China | 14.1 % | HashrateIndex Q4 2025 |
| Paraguay | 3.9 % | HashrateIndex Q4 2025 |
| UAE | 3.2 % | HashrateIndex Q4 2025 |
Top 5 Governments by BTC Holdings
| Name | BTC Holdings | Source |
|---|---|---|
| United States | 326 588 BTC | BitcoinTreasuries — Governments |
| China | 190 000 BTC | BitcoinTreasuries — Governments |
| United Kingdom | 61 245 BTC | BitcoinTreasuries — Governments |
| Ukraine | 46 351 BTC | BitcoinTreasuries — Governments |
| UAE | 6 420 BTC | BitcoinTreasuries — Governments |
Top 10 Public Companies by BTC Holdings
| Name | BTC Holdings | Source |
|---|---|---|
| MicroStrategy (Strategy) | 641 205 BTC | BitcoinTreasuries |
| Marathon Digital (MARA) | 53 250 BTC | BitcoinTreasuries |
| XXI (CEP) | 43 514 BTC | BitcoinTreasuries |
| Metaplanet (Japan) | 30 823 BTC | BitcoinTreasuries |
| Bitcoin Standard Treasury Co. | 30 021 BTC | BitcoinTreasuries |
| Bullish | 24 300 BTC | BitcoinTreasuries |
| Riot Platforms | 19 324 BTC | BitcoinTreasuries |
| Trump Media & Technology | 15 000 BTC | BitcoinTreasuries |
| Coinbase Global | 14 548 BTC | BitcoinTreasuries |
| Hut 8 Mining | 13 696 BTC | BitcoinTreasuries |
Verified Sources
